SHAREadvice hat die folgenden Positionen in die Watchlist aufgenommen:
Aktie | Zu-/Abgangsdatum | Einstandskurs | Kurs: 30.10.2020 | Performance |
---|---|---|---|---|
Zugang: | ||||
Amazon | 30.10.2020 | $ 3.036,15 | $ 3.036,15 | - |
Bestand: | ||||
Tesla | 23.10.2020 | $ 420,63 | $ 388,04 | -7,7 % |
Amazon | 30.10.2020 | $ 3.036,15 | $ 3.036,15 | 0,0 % |
Abgang: | ||||
Gilead Sciences | 24.10.2020 (Abgang) | $ 76,35 | - | -20,4 % (im Bestand) |
Weitere oder natürlich auch bessere Ideen bitte jederzeit per E‑Mail an uns.