Liebe Börsianer,
das vergangene Aktienjahr 2019 war vor allem beeinflußt durch die starken handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China sowie deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Am Ende haben dennoch praktisch alle Indizes deutlich zugelegt oder sogar neue Allzeithochs erreicht:
PERFORMANCE 2019 | ||
Dax 30 | Deutschland | 25,5 % |
M‑Dax | Deutschland | 31,2 % |
T‑Dax | Deutschland | 23,1 % |
S‑Dax | Deutschland | 33,5 % |
CAC 40 | Frankreich | 27,6 % |
FTSE 100 | Grossbritannien | 13,6 % |
SMI 20 | Schweiz | 27,3 % |
ATX 20 | Österreich | 17,1 % |
Euro Stoxx 50 | Europa | 24,8 % |
Dow Jones 30 | USA | 22,3 % |
S+P 500 |
USA |
28,9 % |
Nasdaq C. | USA | 35,2 % |
Shanghai C. | China | 25,2 % |
Nikkei 225 | Japan | 20,9 % |
MSCI | Welt | 25,2 % |
Ihr SHAREadvice