Liebe Börsianer,
die globalen Aktienmärkte sind in der vergangenen Woche wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus klar zweistellig gefallen:
Performance 11/2020 | 1 Woche | YTD |
---|---|---|
Deutschland: | ||
Dax 30 | -20,0 % | -30,3 % |
M‑Dax | -18,2 % | -28,5 % |
T‑Dax | -16,4 % | -21,7 % |
USA: | ||
Dow Jones 30 | -10,4 % | -18,8 % |
Nasdaq C. | -8,2 % | -12,2 % |
China | -4,9 % | -4,2 % |
Welt | -12,4 % | -20,2 % |
Der Dax 30 hatte den zweitgrößten Tagesverlust seiner Geschichte und der Handel an der New York Stock Exchange wurde zeitweilig wegen starker Kursverluste vom Handel ausgesetzt.
Die Ökonomen erwarten nun eine erhebliche negative Auswirkung auf die weltwirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten.
Ihr SHAREadvice