Liebe Börsianer,
die Aktienkurse sind in der letzten Woche global weiter zurückgegangen mit jetzt zweistelligen Verlusten vor allem in den USA:
Performance 12/2020 | 1 Woche | YTD |
---|---|---|
Deutschland: | ||
Dax 30 | -3,3 % | -32,6 % |
M‑Dax | -3,6 % | -31,1 % |
T‑Dax | -0,5 % | -22,1 % |
USA: | ||
Dow Jones 30 | -17,3 % | -32,8 % |
Nasdaq C. | -12,6 % | -23,3 % |
China | -7,6 % | -11,4 % |
Welt | -12,3 % | -30,0 % |
Sowohl das Robert Koch Institut in Berlin (RKI) als auch die John Hopkins University in Baltimore, USA melden heute eine Verlangsamung bei den Infiziertenzahlen in Deutschland:
Abhängig vom weiteren Verlauf ist ein negatives Wirtschaftswachstum von ‑10 % in diesem Jahr für Deutschland denkbar.
Ihr SHAREadvice